企業(yè)名稱:柳州市愛林機械有限公司
電話:0772-7508186
手機:18877232557 18877289793 13707826508
郵箱:h7508186@126.com
地址:柳州市新興工業(yè)園興發(fā)路8號
網址:szjiece.com
6-S 搖床(6-S shaking table)是用于選別細粒物料的重力選礦設備,廣泛應用于選別錫、鎢、金銀、 鉛、鋅、鉭、鈮、鐵、錳、鈦鐵和煤等。
床面尺寸 | 名稱 | 單位 | 粗砂搖床 | 細砂搖床 | 礦泥搖床 |
長度 | MM | 4500 | 4500 | 4500 | |
傳動端寬 | MM | 1820 | 1820 | 1820 | |
精礦端寬 | MM | 1500 | 1500 | 1500 | |
最大給礦粒度 | MM | 2 | 0.5 | 0.15 | |
給礦量 | T/d | 30-60 | 10-20 | 15-25 | |
給礦濃度 | % | 25-30 | 20-25 | 15-25 | |
行程 | MM | 16-22 | 11-16 | 8-16 | |
頻率 | F | 45-48 | 48-53 | 50-57 | |
床面清洗水量 | T/d | 80-150 | 30-60 | 10-17 | |
橫向坡度 | 度 | 2°30'—4°30' | 1°30'—3°30' | 1°—2° | |
縱向坡度 | % | 1.4 | 0.92 | / | |
床面尖滅角 | 度 | 32-42 | 40 | 42 | |
選礦面積 | M2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
床面長度比 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||
床面斷面形狀 | 矩形 | 鋸齒形 | 三角形 | ||
電機功率 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
傳動機構 | 偏心連桿機構 |
注: 床面材料有木質和玻璃鋼兩種。技術參數(shù)如有變動,以實物為準。